SQM-Lによる光害測定データ・自宅ベランダ
#
SQMのページに戻る
- 2020/8/15更新
- 新しいデータは下に追加していきます。
加古川市
日付 | 時間 | 方向・高度 | SQM測定値 | 気温(℃) | 備考 |
2009/10/27 | 0:32 | 南東・45° | 18.03 | - | 3等星がはっきり見える |
2009/10/28 | 0:53 | 南東・45° | 17.65 | - | 3等星は見づらい |
2009/11/8 | 22:05 | 南東・45° | 17.07 | - | 3等星は見えない |
2009/11/14 | 23:17 | 南東・45° | 17.67 | - | 3等星・オリオン小三ツ星が見える |
2009/11/15 | 0:30 | 南東・45° | 17.78 | - | ↑ |
2009/11/15 | 2:00 | 南東・45° | 17.93 | - | ↑ |
2009/11/15 | 4:00 | 南東・45° | 17.75 | - | ↑ |
2009/11/19 | 21:37 | 南東・45° | 17.44 | - | 3等星・オリオン小三ツ星が見える |
2009/11/19 | 22:49 | 南東・45° | 17.59 | - | ↑ |
2009/11/19 | 23:40 | 南東・45° | 17.80 | - | ↑ |
2009/11/20 | 0:44 | 南東・45° | 17.96 | - | 3.5等星が見える |
2009/11/23 | 22:45 | 南東・45° | 17.65 | - | 3等星は見づらい |
2009/11/24 | 0:10 | 南東・45° | 17.96 | - | 3等星がはっきり見える |
2009/11/24 | 1:00 | 南東・45° | 18.04 | - | 3等星・オリオン小三ツ星が見える |
2009/11/26 | 0:30 | 南東・45° | 17.99 | - | - |
2009/11/29 | 2:14 | 南東・45° | 18.09 | - | 月齢12が西低空 |
2009/11/29 | 2:40 | 南東・45° | 18.12 | - | - |
2009/12/13 | 22:55 | 南東・45° | 17.74 | - | - |
2009/12/14 | 0:33 | 南東・45° | 18.16 | - | - |
2009/12/15 | 0:05 | 南東・45° | 18.13 | - | 3.5等星が見える |
2009/12/16 | 23:15 | 南東・45° | 17.93 | - | - |
2009/12/17 | 0:35 | 南東・45° | 18.16 | - | 3.5等星が見える |
2009/12/18 | 0:29 | 南東・45° | 18.10 | - | 3.5等星が見える |
2009/12/18 | 22:44 | 南東・45° | 17.75 | - | - |
2009/12/19 | 0:27 | 南東・45° | 18.15 | - | 3等星が見える |
2009/12/19 | 1:35 | 南東・45° | 18.25 | - | - |
2009/12/19 | 2:34 | 南東・45° | 18.33 | - | - |
2009/12/19 | 3:54 | 南東・45° | 18.33 | - | - |
2009/12/21 | 0:10 | 南東・45° | 18.00 | - | - |
2010/1/10 | 23:05 | 南東・45° | 17.36 | - | 薄雲・3等星が見えない |
2010/5/30 | 21:15 | 南東・45° | 17.44 | - | - |
2010/6/5 | 23:00 | 南東・45° | 17.53 | - | - |
2010/6/6 | 0:00 | 南東・45° | 17.68 | - | - |
2010/6/10 | 23:30 | 南東・45° | 17.53 | - | - |
2010/6/11 | 0:30 | 南東・45° | 17.70 | - | - |
2010/6/12 | 0:15 | 南東・45° | 17.62 | - | 1等しか見えない |
2010/8/5 | 23:23 | 南東・45° | 17.84 | - | 2等星程度 |
2010/9/2 | 22:16 | 南東・45° | 17.63 | - | 2等星程度 |
2010/9/2 | 23:04 | 南東・45° | 17.83 | - | - |
2010/9/3 | 21:50 | 南東・45° | 17.26 | - | - |
2010/9/3 | 23:00 | 南東・45° | 17.45 | - | - |
2010/9/3 | 23:55 | 南東・45° | 17.75 | - | - |
2010/9/13 | 23:04 | 南東・45° | 17.68 | 29.0 | - |
2010/9/14 | 0:00 | 南東・45° | 17.92 | 29.0 | - |
2010/9/14 | 0:50 | 南東・45° | 18.03 | 28.0 | - |
2010/9/17 | 0:10 | 南東・45° | 18.03 | 25.0 | - |
2010/10/6 | 21:08 | 南東・45° | 17.56 | - | - |
2010/10/6 | 22:08 | 南東・45° | 17.65 | - | - |
2010/11/5 | 22:45 | 南東・45° | 17.30 | 13.0 | - |
2010/11/6 | 0:10 | 南東・45° | 17.65 | 13.0 | - |
2010/11/6 | 1:10 | 南東・45° | 17.75 | 11.0 | - |
2010/11/6 | 2:15 | 南東・45° | 17.79 | 11.0 | - |
2010/11/6 | 2:48 | 南東・45° | 17.84 | 11.0 | - |
2010/11/10 | 23:06 | 南東・45° | 17.96 | 10.0 | - |
2010/11/12 | 0:32 | 南東・45° | 17.44 | 11.0 | - |
2010/12/10 | 23:38 | 南東・45° | 17.69 | - | - |
2010/12/11 | 1:44 | 南東・45° | 18.06 | - | - |
2011/1/2 | 21:42 | 南東・45° | 17.63 | 5.0 | - |
2011/1/2 | 23:35 | 南東・45° | 17.92 | 4.0 | - |
2011/1/31 | 23:00 | 南東・45° | 17.72 | 3.0 | - |
2011/2/1 | 0:30 | 南東・45° | 18.08 | 3.0 | - |
2011/2/13 | 2:55 | 南東・45° | 18.20 | 3.0 | - |
2011/3/4 | 23:16 | 南東・45° | 17.82 | 4.0 | - |
2011/3/5 | 0:18 | 南東・45° | 18.01 | 4.0 | - |
2011/3/5 | 1;24 | 南東・45° | 18.02 | 3.0 | - |
2011/3/9 | 0:09 | 南東・45° | 17.84 | 7.0 | - |
2011/3/12 | 1:50 | 南東・45° | 17.88 | 4.0 | - |
2011/3/24 | 22:52 | 南東・45° | 17.42 | 8.0 | - |
2011/3/26 | 23:40 | 南東・45° | 17.69 | 5.0 | - |
2011/3/30 | 23:08 | 南東・45° | 17.38 | 10.0 | - |
2011/4/5 | 0:06 | 南東・45° | 17.86 | 9.0 | - |
2011/6/28 | 22:18 | 南東・45° | 17.50 | 9.0 | - |
2011/9/25 | 0:05 | 南東・45° | 17.95 | 19.0 | - |
2011/10/26 | 21:19 | 南東・45° | 17.51 | 15.0 | - |
2011/10/26 | 22:27 | 南東・45° | 17.57 | 14.0 | - |
2011/10/27 | 0:21 | 南東・45° | 17.95 | 12.0 | - |
2011/10/28 | 22:06 | 南東・45° | 17.43 | 17.0 | - |
2011/10/28 | 23:51 | 南東・45° | 17.52 | 17.0 | - |
2011/10/29 | 0:40 | 南東・45° | 17.86 | 16.0 | - |
2011/10/29 | 2:08 | 南東・45° | 17.96 | 15.0 | - |
2011/10/29 | 3:26 | 南東・45° | 18.07 | 15.0 | - |
2011/11/4 | 0:33 | 南東・45° | 17.87 | 18.0 | - |
2011/12/25 | 3:00 | 南東・45° | 18.23 | 4.0 | - |
2012/1/21 | 23:27 | 南東・45° | 17.87 | 8 | - |
2012/1/22 | 0:47 | 南東・45° | 18.03 | 7 | - |
2012/1/22 | 2:13 | 南東・45° | 18.13 | 7 | - |
2012/2/19 | 23:00 | 南東・45° | 17.7 | 4 | - |
2012/4/17 | 23:58 | 南東・45° | 17.67 | 12 | - |
2012/4/23 | 23:45 | 南東・45° | 17.46 | 16 | - |
2012/7/17 | 21:23 | 南東・45° | 17.71 | 30 | - |
2012/8/8 | 21:08 | 南東・45° | 17.41 | - | - |
2012/10/20 | 0:39 | 南東・45° | 17.94 | 14 | - |
2012/10/21 | 0:53 | 南東・45° | 17.81 | 17 | - |
2012/10/21 | 2:21 | 南東・45° | 17.88 | 15 | - |
2012/11/16 | 0:22 | 南東・45° | 18.12 | 8 | - |
2013/1/9 | 23:21 | 南東・45° | 17.74 | 5.0 | - |
2013/2/2 | 21:56 | 南東・45° | 17.51 | 10.0 | - |
2013/7/8 | 22:12 | 南東・45° | 17.39 | 30.0 | - |
2013/7/9 | 22:13 | 南東・45° | 17.25 | 30.0 | - |
2013/10/3 | 4:45 | 南東・45° | 18.22 | 17.0 | - |
2013/10/14 | 3:30 | 南東・45° | 18.10 | 15.0 | - |
2013/10/30 | 1:32 | 南東・45° | 17.91 | 15.0 | - |
2013/11/2 | 4:05 | 南東・45° | 18.15 | 12.0 | - |
2013/12/28 | 20:55 | 南東・45° | 17.60 | -4.0 | - |
このページのTOPに戻る
明石市
日付 | 時間 | 方向・光度 | SQM測定値 | 気温(℃) | 備考 |
---|
2020/4/26 | 1:08 | 南西・45° | 18.8 | 13 | |
2020/4/26 | 4:04 | 南西・45° | 18.7 | 11 | |
2020/4/29 | 2:23 | 南西・45° | 18.8 | 11 | |
2020/8/14 | 20:08 | 南西・45° | 18.4 | 31 | |
2020/8/15 | 3:08 | 南西・45° | 19.0 | 28 | |
このページのTOPに戻る
タイトルとURLをコピーしました